Décès toutes causes confondus Rhône Auvergne-Rhône-Alpes - France


ATTENTION : Le dernier mois est toujours incomplet à cause du décallage de déclaration de décès, il est mis à jour le mois suivant.
Mois2018 2019Var 2018/2019 2020Var 2019/2020 2021Var 2019/2021 2022Var 2019/2022
01 1375 14011.9% 1368-2.4% 158012.8% 161315.1%
02 1242 138911.8% 1221-12.1% 1271-8.5% 1353-2.6%
03 1442 1277-11.4% 158223.9% 144112.8% 12770%
04 1170 12385.8% 189553.1% 147719.3% 12863.9%
05 1103 11736.3% 1168-0.4% 11861.1% 12768.8%
06 1032 10774.4% 10860.8% 11002.1% 1037-3.7%
07 1061 11528.6% 1139-1.1% 1121-2.7% 12286.6%
08 1105 1076-2.6% 10800.4% 11395.9% 120011.5%
09 1117 1076-3.7% 118610.2% 118410% 11153.6%
10 1147 12509% 159427.5% 12731.8% 1060-15.2%
11 1153 12135.2% 196762.2% 12351.8% 0-100%
12 1184 12969.5% 168029.6% 155119.7% 0-100%

Hospitalisations France - Hospitalisations lissés sur 7j glissants - Mise à jour des données hospitalisation (journaliere) - Décès France (Source Insee mensuel ) - Variants