Décès toutes causes confondus Rhône Auvergne-Rhône-Alpes - France
ATTENTION : Le dernier mois est toujours incomplet à cause du décallage de déclaration de décès, il est mis à jour le mois suivant.
Mois | 2018 |
2019 | Var 2018/2019 |
2020 | Var 2019/2020 |
2021 | Var 2019/2021 |
2022 | Var 2019/2022 |
01 |
1375 |
1401 | 1.9% |
1368 | -2.4% |
1580 | 12.8% |
1613 | 15.1% |
02 |
1242 |
1389 | 11.8% |
1221 | -12.1% |
1271 | -8.5% |
1353 | -2.6% |
03 |
1442 |
1277 | -11.4% |
1582 | 23.9% |
1441 | 12.8% |
1277 | 0% |
04 |
1170 |
1238 | 5.8% |
1895 | 53.1% |
1477 | 19.3% |
1286 | 3.9% |
05 |
1103 |
1173 | 6.3% |
1168 | -0.4% |
1186 | 1.1% |
1276 | 8.8% |
06 |
1032 |
1077 | 4.4% |
1086 | 0.8% |
1100 | 2.1% |
1037 | -3.7% |
07 |
1061 |
1152 | 8.6% |
1139 | -1.1% |
1121 | -2.7% |
1228 | 6.6% |
08 |
1105 |
1076 | -2.6% |
1080 | 0.4% |
1139 | 5.9% |
1200 | 11.5% |
09 |
1117 |
1076 | -3.7% |
1186 | 10.2% |
1184 | 10% |
1115 | 3.6% |
10 |
1147 |
1250 | 9% |
1594 | 27.5% |
1273 | 1.8% |
1060 | -15.2% |
11 |
1153 |
1213 | 5.2% |
1967 | 62.2% |
1235 | 1.8% |
0 | -100% |
12 |
1184 |
1296 | 9.5% |
1680 | 29.6% |
1551 | 19.7% |
0 | -100% |
Hospitalisations France
- Hospitalisations lissés sur 7j glissants
- Mise à jour des données hospitalisation (journaliere)
- Décès France (Source Insee mensuel )
- Variants